
W końcu 2014 r. (w porównaniu z końcem 2013 r.) drastycznie spadła liczba lekarzy dentystów specjalistów I stopnia i to zarówno zarejestrowanych (o 218 osób), jak i wykonujących zawód (o 136 osoby) - wynika ze statystyk Centralnego Rejestru Lekarzy RP należącego do Naczelnej Rady Lekarskiej. W tym samym okresie porównawczym wzrosła nieznacznie liczba lekarzy dentystów specjalistów (zarejestrowanych i wykonujących zawód).
Zdecydowanie największą grupę w zawodzie stanowią specjaliści i specjaliści I stopnia reprezentujący stomatologię zachowawczą z endodoncją (wraz ze stomatologią ogólną I st.): 14 818 zarejestrowanych i 12 042 wykonujących zawód.
Liczba lekarzy dentystów w Polsce według dziedziny i stopnia specjalizacji, z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu. Dane w wierszach kolejno: początek 2013 r., koniec 2013 r., I kw. 2014 r., koniec 2014 r.
Dziedzina specjalizacji | rodzaj | l. spec. | l. spec. I st. | łącznie | |||
razem | wyk. zawód | razem | wyk. zawód | razem | wyk. Zawód | ||
koniec 2014 RAZEM |
| 8 048 | 6 228 | 13 933 | 11 720 | 21 981 | 17 948 |
początek 2013 Chirurgia stomatologiczna | dent. (podst.) | 926 | 793 | 1108 | 1033 | 2034 | 1826 |
koniec 2013 Chirurgia stomatologiczna | dent. (podst.) | 948 | 811 | 1098 | 1017 | 2046 | 1828 |
I kw. 2014 Chirurgia stomatologiczna | dent. (podst.) | 951 | 818 | 1 093 | 1 012 | 2 044 | 1 830 |
koniec 2014 Chirurgia stomatologiczna | dent. (podst.) | 976 | 839 | 1 088 | 1 007 | 2 064 | 1 846 |
początek 2013 Ortodoncja | dent. (podst.) | 1243 | 1115 | 0 | 0 | 1243 | 1115 |
koniec 2013 Ortodoncja | dent. (podst.) | 1255 | 1127 | 0 | 0 | 1255 | 1127 |
I kw. 2014 r. Ortodoncja | dent. (podst.) | 1 259 | 1 133 | 0 | 0 | 1 259 | 1 133 |
koniec 2014 Ortodoncja | dent. (podst.) | 1 284 | 1 158 | 0 | 0 | 1 284 | 1 158 |
początek 2013 Periodontologia | dent. (podst.) | 443 | 415 | 1 | 1 | 444 | 416 |
koniec 2013 Periodontologia | dent. (podst.) | 453 | 425 | 1 | 1 | 454 | 426 |
I kw. 2014 r. Periodontologia | dent. (podst.) | 460 | 432 | 0 | 0 | 460 | 432 |
koniec 2014 Periodontologia | dent. (podst.) | 472 | 443 | 0 | 0 | 472 | 443 |
początek 2013 Protetyka stomatologiczna | dent. (podst.) | 1710 | 1431 | 0 | 0 | 1710 | 1 431 |
koniec 2013 Protetyka stomatologiczna | dent. (podst.) | 1747 | 1459 | 0 | 0 | 1747 | 1 459 |
I kw. 2014 r. Protetyka stomatologiczna | dent. (podst.) | 1 745 | 1 464 | 0 | 0 | 1 745 | 1 464 |
koniec 2014 Protetyka stomatologiczna | dent. (podst.) | 1 747 | 1 461 | 0 | 0 | 1 747 | 1 461 |
początek 2013 Stomatologia dziecięca | dent. (podst.) | 766 | 483 | 560 | 271 | 1326 | 754 |
koniec 2013 Stomatologia dziecięca | dent. (podst.) | 777 | 490 | 553 | 260 | 1330 | 750 |
I kw. 2014 Stomatologia dziecięca | dent. (podst.) | 777 | 492 | 541 | 256 | 1 318 | 748 |
koniec 2014 Stomatologia dziecięca | dent. (podst.) | 797 | 509 | 540 | 256 | 1 337 | 765 |
początek 2013 Stomatologia zachowaw. z endodoncją | dent. (podst.) | 2524 | 1561 | 12525 | 10663 | 15049 | 12 224 |
koniec 2013 Stomatologia zachowaw. z endodoncją | dent. (podst.) | 2520 | 1564 | 12449 | 10578 | 14969 | 12 142 |
I kw. 2014 Stomatologia zachowaw. z endodoncją (w tym stom. ogólna I st.) | dent. (podst.) | 2 500 | 1 569 | 12 369 | 10 529 | 14 869 | 12 098 |
Koniec 2014 Stomatologia zachowaw. z endodoncją (w tym stom. ogólna I st.) | dent. (podst.) | 2 513 | 1 585 | 12 305 | 10 457 | 14 818 | 12 042 |
początek 2013 Chirurgia szczękowo-twarzowa | dent. (podst.) | 251 | 227 | 0 | 0 | 251 | 227 |
koniec 2013 Chirurgia szczękowo-twarzowa | dent. (podst.) | 255 | 227 | 0 | 0 | 255 | 227 |
I kw. 2014 Chirurgia szczękowo-twarzowa | dent. (podst.) | 257 | 231 | 0 | 0 | 257 | 231 |
koniec 2014 Chirurgia szczękowo-twarzowa | dent. (podst.) | 259 | 233 | 0 | 0 | 259 | 233 |
początek 2013 RAZEM |
| 7 945 | 6 097 | 14 194 | 11 968 | 22 139 | 18 065 |
koniec 2013 RAZEM |
| 8 042 | 6 181 | 14 151 | 11 856 | 22 143 | 18 037 |
I kw. 2014 r. RAZEM |
| 8 037 | 6 218 | 14 050 | 11 798 | 22 040 | 18 053 |
koniec 2014 RAZEM |
| 8 048 | 6 228 | 13 933/-218 | 11 720/-136 | 21 981/-162 | 17 948/-89 |
Komentarze