
Świadczenia realizowane będą przez 46 podmiotów wykonujących działalność leczniczą w szkolnych gabinetach stomatologicznych lub w gabinetach stomatologicznych usytuowanych w bliskiej odległości od szkoły.
Czytaj także:
Lublin: uczelnia przejmuje Wojewódzką Przychodnię Stomatologiczną
Łódź walczy z próchnicą u dzieci i młodzieży
Świadczenia stomatologiczne będą obejmować:
- profilaktykę stomatologiczną;
- leczenie choroby próchnicowej zębów;
- leczenie endodontyczne;
- zapobieganie i leczenie chorób przyzębienia;
- rentgenodiagnostykę;
- leczenie kompozytami światłoutwardzalnymi wszystkich zębów (do 19 roku życia) z wyłączeniem przednich zębów górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3), których leczenie jest finansowane dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W ramach środków z budżetu Lublina w 2015 r. program profilaktyczny obejmować będzie również lakowanie zębów przedtrzonowych do 12 roku życia oraz zębów drugich trzonowych do 13 roku życia (NFZ finansuje do 7 roku życia).
Program realizowany ma być do 30 listopada 2015 r.
Na świadczenia stomatologiczne w ramach tego programu przeznaczono środki w kwocie 500 tys. zł.
Podmiot realizujący | Świadczeniobiorca | Kwota umowy |
Anna Kijewska NZOZ AK-DENT Lublin, ul. Ofelii 17 | Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych Lublin, ul. Spokojna 10 | 8 850 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Konarzewska-Ilczyna Lublin, ul. Ireny Kosmowskiej 3 | Szkoła Podstawowa nr 34 Lublin, ul. I. Kosmowskiej 3 | 6 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Brzezicka Lublin, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2 | Szkoła Podstawowa nr 32 Lublin, ul. K. Przerwy-Tetmajera 2 | 8 850 zł |
NZOZ AS-DENT Lublin, ul. Gorczańska 8 | IX Liceum Ogólnokształcące Lublin, ul. A. Struga 6 | 5 800 zł |
Gabinet Stomatologiczny „SŁAWIDENT” Lublin, ul. Baśniowa 3/13 | Szkoła Podstawowa nr 4 Lublin, ul. Hiacyntowa 69 | 8 850 zł |
Gabinet Stomatologiczny Monika Żuk-Zapolska Lublin, ul. J. Poniatowskiego 5 | XXIII Liceum Ogólnokształcące Lublin, ul. J. Poniatowskiego 5 | 5 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Uranowska - Lackowska Lublin, ul. Ks. M. Słowikowskiego 6 | Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki Lublin, ul. Ks. M. Słowikowskiego 6 | 8 850 zł |
Gabinet Stomatologiczny Bogumiła Śliż-Gustaw 20-436 Lublin, ul. W. Kunickiego 116 | Gimnazjum nr 1 Lublin, ul. W. Kunickiego 116 | 4 800 zł |
Grupowa Praktyka Stomatologiczna „Dens” s. c. Lublin, ul. Okopowa 5 | III Liceum Ogólnokształcące Lublin, Pl. Wolności 4 | 7 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bożena Sławatyńska Lublin, ul. Poturzyńska 2 | Gimnazjum nr 16 Lublin, ul. Poturzyńska 2 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Hanna Andzelm - Walkowska Lublin, ul. Zuchów 1 | Szkoła Podstawowa nr 21 Lublin, ul. Zuchów 1 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Urszula Radzieńciak Lublin, ul. Z. Krasińskiego 7 | Gimnazjum nr 7 Lublin, ul. Z. Krasińskiego 7 | 4 800 zł |
Agnieszka Wiśniowska Praktyka Stomatologiczna Lublin, ul. B. Wapowskiego 1/2A | Zespół Szkół nr 6 Lublin, ul. Diamentowa 2 | 8 850 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Bielawska Lublin, ul. Lipowa 25 | Gimnazjum nr 9 Lublin, ul. Lipowa 25 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Stępniewska Lublin, ul. Wajdeloty 12 | Gimnazjum nr 10 Lublin, ul. Wajdeloty 12 | 7 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Baranowska-Gromek Lublin, ul. Magnoliowa 8 | Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Lublin, ul. Magnoliowa 8 | 6 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Zarębska Lublin, ul. Nałkowskich 110 | Gimnazjum nr 3 Lublin, ul. Nałkowskich 110 4 800 zł Szkoła Podstawowa nr 30 Lublin, ul. Nałkowskich 110 | 4 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Siejka ul. Bernardyńska 14/309 | Zespół Szkół Ekonomicznych Lublin, ul. Bernardyńska 14/309 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Małgorzata Kopeć Lublin, ul. Elektryczna 51 | Gimnazjum nr 15 Lublin, ul. Elektryczna 51 | 6 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Renata Józefczak-Satke Lublin, ul. Słowicza 3 | Zespół Szkół Budowlanych Lublin, ul. Słowicza 3 6 800 zł VIII Liceum Ogólnokształcące Lublin, Słowicza 5 | 6 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Elżbieta Wiśniewska Lublin, ul. Plażowa 9 | Szkoła Podstawowa nr 7 Lublin, ul. Plażowa 9 | 5 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Orlik - Wójcik Lublin, ul. Wojciechowska 38 | Zespół Szkół Elektronicznych Lublin, ul. Wojciechowska 38 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Iwona Rowińska Lublin, ul. A. Mickiewicza 24 | Szkoła Podstawowa nr 2 Lublin, ul. A. Mickiewicza 24 | 5 800 zł |
Gabinet Stomatologiczny Maria Górecka Lublin, ul. Lipowa 7 | V Liceum Ogólnokształcące Lublin, ul. Lipowa 7 | 7 800 zł |
Grupowa Praktyka Lekarska “STOMATOLOGIA SZKOLNA” | Gimnazjum nr 5 Lublin, ul. Smyczkowa 3 | 6 800 zł |
Grupowa Praktyka Lekarska “STOMATOLOGIA SZKOLNA” | Szkoła Podstawowa nr 43 Lublin, ul. Śliwińskiego 5 | 6 800 zł |
Grupowa Praktyka Lekarska “STOMATOLOGIA SZKOLNA” | Szkoła Podstawowa nr 23 Lublin, ul. Podzamcze 9 | 6 800 zł |
Grupowa Praktyka Lekarska “STOMATOLOGIA SZKOLNA” | Zespół Szkół nr 1 Lublin, ul. Podwale 11 | 6 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marta Urbańska-Czajczyk Lublin, ul. Biedronki 13 | Zespół Szkół nr 10 Lublin, ul. Biedronki 13 6 800 zł Szkoła Podstawowa nr 46 Lublin, ul. Biedronki 13 | 5 800 zł |
Irena Płecha-Bielecka „MINI-DENT” Lublin, ul. Radości 13 | Gimnazjum nr 11 Lublin, ul. Radości 13 6 800 zł Szkoła Podstawowa Nr 28 Lublin, u. Radości 13 | 6 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Ziemińska Lublin, al. Racławickie 26 | I Liceum Ogólnokształcące Lublin, al. Racławickie 26 | 5 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Alicja Adamska Lublin, ul. I. Rzeckiego 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Lublin, ul. I. Rzeckiego 10 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Elżbieta Kempisty Lublin, ul. Radzyńska 5 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Lublin, ul. Radzyńska 5 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Wójcicka Lublin, al. Długosza 10A | Zespół Szkół Samochodowych Lublin, al. Długosza 10A | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Grażyna Błaziak Lublin, al. Racławickie 5 | Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie Lublin, al. Racławickie 5 | 5 800 zł |
Centrum Stomatologii „Zdrowe Zęby” Maria Kuźmińska Lublin, ul. Staszica 8/7 | Gimnazjum nr 19 Lublin, ul. Szkolna 6 | 8 850 zł |
NZOZ DENTIMED Poradnia Stomatologiczna Lublin, ul. Kalinowszczyzna 26 | Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego Lublin, al. Racławickie 7 | 5 800 zł |
Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” s. c. Lublin, ul. Turkusowa 12 | Szkoła Podstawowa nr 3 Lublin, ul. Balladyny 22 | 5 800 zł |
Stomatologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” s. c. Lublin, ul. Turkusowa 12 | Szkoła Podstawowa nr 51 Lublin, ul. Bursztynowa 22 | 5 800 zł |
PRIMA-MED Prywatna Przychodnia Stom.-Med. NZOZ Jolanta Czerkies Puławy, ul. Lubelska 25 | Szkoła Podstawowa nr 40 Lublin, ul. Róży Wiatrów 9 | 5 800 zł |
PRIMA-MED Prywatna Przychodnia Stom.-Med. NZOZ Jolanta Czerkies Puławy, ul. Lubelska 25 | Szkoła Podstawowa nr 20 Lublin, ul. J. Piłsudskiego 26 | 5 800 zł |
PRIMA-MED Prywatna Przychodnia Stom.-Med. NZOZ Jolanta Czerkies Puławy, ul. Lubelska 25 | Zespół Szkół Energetycznych Lublin, ul. Długa 6 | 5 800 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Krzeszowska - Mazurek Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 65 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 Lublin, Al. Spółdzielczości Pracy 65 | 8 850 zł |
NZOZ „DUO-DENT” lek. stom. Joanna Skulimowska ul. Lubartowska 11/13 m.1 | Technikum Zakładowego Doskonalenia Zawodowego Lublin, ul. Królewska 15 | 8 850 zł |
NZOZ „DUO-DENT” lek. stom. Joanna Skulimowska ul. Lubartowska 11/13 m.1 | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa ZDZ Lublin, ul. Królewska 15 | 8 850 zł |
NZOZ MED COMP LEX Sp. z o.o. Lublin, ul. Sapiehy 2/2 | Gimnazjum nr 18 Lublin, Al. Jana Długosza 8 | 8 850 zł |
NZOZ MED COMP LEX Sp. z o.o. Lublin, ul. Sapiehy 2/2 | Szkoła Podstawowa nr 10 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 70 | 8 850 zł |
NZOZ MED COMP LEX Sp. z o.o. Lublin, ul. Sapiehy 2/2 | Zespół Szkół nr 12 Lublin, ul. Sławinkowska 50 | 8 850 zł |
NZOZ MED COMP LEX Sp. z o.o. Lublin, ul. Sapiehy 2/2 | Szkoła Podstawowa nr 24 Lublin, ul. Niecała 1 | 8 850 zł |
NZOZ MED COMP LEX Sp. z o.o. Lublin, ul. Sapiehy 2/2 | Szkoła Podstawowa nr 25 Lublin, ul. Sieroca 17 | 8 850 zł |
NZOZ MED COMP LEX Sp. z o.o. Lublin, ul. Sapiehy 2/2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Lublin, ul. Przyjaźni 12 8 850 zł Zespół Szkół nr 8 Lublin, ul. Krężnicka 156 | 8 850 zł |
New Investment s.c. Lublin, ul. Relaksowa 23/24 | Gimnazjum nr 14 Lublin, ul. Pogodna 19 8 850 zł Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych Lublin, ul. Zembrzycka 82 | 8 850 zł |
New Investment s.c. Lublin, ul. Relaksowa 23/24 | Zespół Szkół nr 9 Lublin, ul. Zdrowa 1 | 8 850 zł |
New Investment s.c. Lublin, ul. Relaksowa 23/24 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 Lublin, ul. Krochmalna 29 | 8 850 zł |
New Investment s.c. Lublin, ul. Relaksowa 23/24 | Zespół Szkół Plastycznych w Lublinie Lublin, ul. Muzyczna 10A | 8 850 zł |
New Investment s.c. Lublin, ul. Relaksowa 23/24 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie Lublin, ul. Muzyczna 10A | 8 850 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Majcher Lublin, ul. Wołodyjowskiego 13 | Szkoła Podstawowa nr 38 Lublin, ul. Wołodyjowskiego 13 | 5 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Biegaj-Laskowska Lublin, ul. Czwartaków 11 | Szkoła Podstawowa nr 6 Lublin, ul. Czwartaków 11 | 6 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Katarzyna Biegaj-Laskowska Lublin, ul. Czwartaków 11 | Zespół Szkół nr 11 Lublin, ul. Farbiarska 8 | 5 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Lepa-Krajewska Lublin, ul. Lotnicza 1 | Szkoła Podstawowa nr 31 Lublin, ul. Lotnicza 1 | 5 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Halina Kuchnio Lublin ul. A. Mickiewicza 36 | VI Liceum Ogólnokształcące Lublin, ul. A. Mickiewicza 36 | 5 800 zł |
Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Barham Lublin, ul. Tumidajskiego 6A | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 Lublin, ul. Tumidajskiego 6A | 5 800 zł |
NZOZ „Lekarze Specjaliści” Sp. z o. o. Lublin, ul. Topolowa 7 | IV Liceum Ogólnokształcące Lublin, ul. Szkolna 4 8 850 zł Szkoła Podstawowa nr 27 Lublin ul. Kresowa 1 | 8 850 zł |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Beata Banasiak Lublin, ul. Wajdeloty 1 | Szkoła Podstawowa nr 29 Lublin, ul. Wajdeloty 1 | 5 800 zł |
Komentarze