
Cena oczekiwana dotyczy postępowań w rodzaju leczenie stomatologiczne ogłoszonych 14 sierpnia 2014 r. Chodzi o umowy zawierane na okres od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresach:
07.0000.220.02 świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii.
obszar planowania/kontraktowania(województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne | planowana cena jednostki rozliczeniowej w zł | ||
kod jednostki administracyjnej | nazwa jednostki administracyjnej | ||
2205 | powiat Kartuski | 1,15 |
obszar planowania/kontraktowania(województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne | planowana cena jednostki rozliczeniowej w zł | ||
kod jednostki administracyjnej | nazwa jednostki administracyjnej | ||
2201092 | Gmina Trzebielino | 1,00 |
Chodzi o:
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.
Komentarze