
Regres jest widoczny niemal w każdym województwie. Przed spadkiem uchowały się trzy regiony. Są to województwa lubelskie (miejsc było 3 a jest 6), warmińsko - mazurskie (było 4 a jest 5) oraz pomorskie (było 1 jest 4).
W tej statystyce dramatycznie wypada Małopolska. Rok temu miała przyznanych 12 miejsc, w tym roku zaledwie 3, nie lepiej sytuacja rysuje się w województwach dolnośląskim i kujawsko - pomorskim (spadek z 9 do 4), śląskim (z 7 do 3), opolskim (z 4 do 1).
Tylko jeden lekarz dentysta w trybie rezydentury będzie się kształcił i pracował w województwie świętokrzyskim. Podobnie będzie w opolskim.
W dwóch dziedzinach zanotowano wzrost miejsc: nieznaczny - w periodontologii (z 5 do 7), wyraźny w stomatologii dziecięcej (z 10 do 19). W pozostałych obszarach zanotowano wyraźny spadek w granicach 50 proc.
Porównanie liczby rezydentur według województw jesień 2012 /jesień 2013/ jesień 2014
Wojew. | Chirurgia stomatolog. | Chirurgia szczękowo-twarzowa | Orto doncja | Perio-dont | Protet. stomat. | Stomat. dziecięca | Stomat. zachow. z endo. |
mazowieckie | 2/1/1 | 1/1/1 | 0/3/1 | 1/2/1 | 4/0/1 | 4/3/4 | 0/4/1 |
małopolskie | 3/3/1 | 2/2/0 | 1/2/0 | 1/1/0 | 0/1/1 | 0/0/0 | 0/3/1 |
dolnośląskie | 6/0/0 | 0/3/0 | 0/3/1 | 1/1/1 | 0/0/0 | 2/0/1 | 1/2/1 |
kujawsko – pomorskie | 1 /2/0 | 0/3/1 | 0/0/0 | 0/0/1 | 0/2/1 | 0/0/0 | 1/2/1 |
łódzkie | 0/0/1 | 1/1/0 | 0/1/1 | 0/0/1 | 1/1/1 | 0/5/1 | 0/1/1 |
podlaskie | 1/0/1 | 2/1/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/3/1 | 0/0/2 | 0/3/1 |
śląskie | 0/1/0 | 0/0/1 | 0/1/0 | 1/0/0 | 6/2/0 | 0/1/1 | 4/2/1 |
wielkopol. | 2/5/0 | 0/0/0 | 1/0/0 | 1/0/1 | 0/0/1 | 0/0/2 | 0/1/1 |
opolskie | 0/0/1 | 0/2/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 1/0/0 | 0/0/0 | 0/2/0 |
warmińsko – mazurskie | 0/0/0 | 0/1/1 | 0/0/1 | 0/0/1 | 1/1/1 | 0/0/0 | 0/2/1 |
zachodniopomorskie | 0/1/0 | 0/1/0 | 0/1/0 | 0/1/1 | 0/0/0 | 0/0/2 | 0/0/1 |
lubelskie | 0/1/1 | 0/0/0 | 1/0/1 | 0/0/0 | 1/0/0 | 4/1/3 | 1/1/1 |
podkarp. | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/1/1 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/1 | 0/0/1 |
pomorskie | 1/0/0 | 0/1/1 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 2/0/2 | 1/0/1 |
świętokrzys | 0/0/1 | 0/0/0 | 0/1/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
lubuskie | 1/0/0 | 0/0/0 | 0//0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
razem | 17/14/7 | 6/17/5 | 3/13/6 | 5/5/7 | 14/10/7 | 12/10/19 | 8/23/13 |
Łączna liczba rezydentur dla lekarzy dentystów według województw jesień 2012 /jesień 2013/ jesień 2014
Wojew. | Razem |
mazowieckie | 12/14/10 |
małopolskie | 7/12/3 |
dolnośląskie | 10/9/4 |
kujawsko – pomorskie | 2/9/4 |
łódzkie | 2/9/6 |
podlaskie | 3/7/5 |
śląskie | 11/7/3 |
wielkopol. | 4/6/5 |
opolskie | 1/ 4/1 |
warmińsko – mazurskie | 1/ 4/5 |
zachodniopomorskie | 0/4/4 |
lubelskie | 7/3/6 |
podkarp. | 0/2/3 |
pomorskie | 4/1/4 |
świętokrzys | 0/1/1 |
lubuskie | 1/0/0 |
razem | 65/92/64 |
Komentarze