
Kwietniowa tendencja to powrót do sytuacji z grudnia i listopada 2014 r. Wówczas ceny w skali miesiąca rosły po 0,1 proc.
W kwietniu 2015 r. Polska znalazła się na 15. miejscu wśród państw europejskich, pod względem miesięcznej dynamiki cen usług stomatologicznych (w marcu była to 9 pozycja, w lutym 6). 0,07 proc. przyrost cen detalicznych w skali miesiąca to mniej niż wynosi średnia unijna (0,11 proc.). To pierwszy taki przypadek od wielu miesięcy, zazwyczaj bowiem wzrost cen w Polsce wyprzedzał średnią w państwach unijnych. Na obszarze UE wzrost cen usług stomatologicznych zanotowano w styczniu 2015 r. (o 0,12 proc.), w lutym zmian nie było, a w marcu spadły o 0,21 proc.
Z danych Eurostatu wynika, że w kwietniu 2015 r. najszybciej ceny usług dentystycznych rosły w: Finlandii aż o 4,90 proc. Drugie miejsce pod tym względem zajęła Estonia 1,22 proc.
W kwietniu 2015 r. w 10 państwach ceny nie zmieniły się (w 12 w marcu i w lutym).
Obniżkę cen usług dentystycznych w kwietniu 2015 r. zanotowano tylko w: Austrii o 0,98, w Niemczech o 0,36 i w Hiszpanii o 0,01 proc.
Czytaj także:
Polacy nie leczą zębów, ale nie z powodu braku pieniędzy
Ceny usług stomatologicznych cały czas krok przed inflacją
W Polsce systematyczny wzrost cen usług dentystycznych
Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2014 r. (w porównaniu z poprzednim miesiącem).
Miesiąc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Zmiana proc. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2015 r. (w porównaniu z poprzednim miesiącem).
Miesiąc | 01 | 02 | 03 | 04 |
Zmiana proc. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,07 |
Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria i Islandia Turcja w skali miesiąca.
Państwo | 12/14 - 01/15 | 01/15 - 02/15 | 02/15 – 03/15 | 03/15 – 04/15 |
Finlandia | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 4,90 |
Łotwa | 0,49 | 0,15 | 0,38 | 1,22 |
Estonia | 0,44 | 0,38 | 0,61 | 0,45 |
W. Bryt. | 0,38 | 0,12 | 0,45 | 0,45 |
Turcja* | 2,91 | 1,03 | 1,09 | 0,43 |
Litwa | 0,87 | 0,16 | 0,35 | 0,33 |
Islandia* | -0,50 | 1,13 | 0,72 | 0,30 |
Francja | 0,76 | -0,14 | -1,67 | 0,29 |
Rumunia | 3,79 | 0,26 | 0,17 | 0,27 |
Dania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
Szwecja | 0,80 | 0,06 | 0,02 | 0,12 |
Węgry | 0,94 | 0,24 | 0,19 | 0,11 |
Portugalia | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,11 |
UE (28) | 0,12 | 0,00 | -0,21 | 0,11 |
Włochy | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
Polska | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,07 |
Bułgaria | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
Czechy | -4,70 | 0,10 | 0,37 | 0,00 |
Słowacja | -0,23 | -0,01 | 0,36 | 0,00 |
Norwegia | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Słowenia | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Szwajcaria* | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Holandia | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Grecja | -1,32 | -0,39 | 0,00 | 0,00 |
Luksemburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Irlandia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Belgia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hiszpania | 0,03 | -0,02 | 0,03 | -0,01 |
Niemcy | -0,09 | 0,00 | 0,09 | -0,36 |
Austria | -2,80 | -0,27 | -0,27 | -0,98 |
Komentarze