
W sierpniu Polska znalazła się na 10 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej (ze wskaźnikiem 0,20 proc.) Przy mniejszej dynamice (0,14 proc.) kraj nasz w lipcu i czerwcu zajmował 9 pozycję. Sytuacja w sierpniu nie odbiegała od rejestrowanych w ciągu ostatnich miesięcy: 7. pozycja w maju, 11. - w kwietniu, 12. - w marcu i 10. - w lutym 2014 r.
Eurostat podał, że ceny w UE, obejmujące sytuację z 28 państw członkowskich, w sierpniu 2014 r. spadły o 0,33 proc. Poprzednia obniżka wystąpiła pomiędzy kwietniem a majem 2014 r. i wynosiła 0,02 proc.
Krajem, w którym w sierpniu 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej była Norwegia 2,79 proc. W lipcu pod tym względem liderowała Finlandia ze wskaźnikiem 1,35 proc. W sierpniu w kraju tym ceny wzrosły jeszcze bardziej (o 2,26 proc.), ale był to drugi rezultat pod względem dynamiki cen usług stomatologicznych w UE.
Liderująca pod tym względem w czerwcu 2014 r. Francja (1,76 proc.) w lipcu znalazła się na trzeciej pozycji (1,08 proc.), aby w sierpniu zamykać statystykę z wynikiem -3,07 proc. To jedyny kraj unijny, w którym ceny usług stomatologicznych drastycznie spadły w sierpniu 2014 r.
W lipcu 2014 r. w dwóch krajach członkowskich ceny usług stomatologicznych spadły (Słowacja i Holandia). W obu przypadkach o 0,02 proc. W czerwcu 2014 r. w trzech krajach członkowskich ceny spadły, najbardziej w Grecji - o 0,45 proc., w Hiszpanii - o 0,05 proc. oraz w Belgii - o 0,02 proc. W maju 2014 r. takich państw było pięć.
Stabilna pozostaje liczba krajów unijnych, w których ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się. W sierpniu 2014 r. było ich 12, w lipcu 2014 r. 11, w czerwcu 12, w maju 10 oraz 11 - w kwietniu i 12 - w marcu 2014 r.
W statystyce zmian cen usług stomatologicznych liczonych od 2005 r. (100) przoduje Luksemburg. W państwie tym dynamika cen wyniosła 316,2 proc. W kolejnych państwach dynamika była już zdecydowanie mniejsza (Łotwa 202,5 proc., Litwa 186,3 proc., Czechy 172,80 proc.). Polska w tym zestawieniu zajmuje 12. miejsce, ze wskaźnikiem 147,70 proc. Średnia unijna to 120,2 proc. Poniżej niej znalazło się tylko siedem państw. Najmniejszy wzrost zanotowano w Austrii. W państwie tym ceny od 2005 r. praktycznie nie zmieniły się (wskaźnik 101,1 proc.).
Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria (2005 = 100)
Państwo | 2014/08 do 2014/07 w % | 2014/08 (2005 = 100) | 2014/07 (2005 = 100) | 2014/06 (2005 = 100) | 2014/05 (2005 =100) | 2014/04 (2005 = 100) | 2014/03 (2005 = 100) |
Norwegia | 2,79 | 153,90 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 |
Finlandia | 2,26 | 158,50 | 155,00 | 152,90 | 152,90 | 152,91 | 151,02 |
Islandia | 1,10 | 171,60 | 169,70 | 169,20 | 168,30 | 167,76 | 167,76 |
Austria | 0,69 | 101,10 | 100,40 | 99,60 | 99,00 | 98,32 | 97,66 |
Łotwa | 0,69 | 202,50 | 201,10 | 200,33 | 198,70 | 198,07 | 198,05 |
W. Brytania | 0,45 | 133,10 | 132,50 | 132,50 | 132,50- | 130,50 | 130,50 |
Litwa | 0,43 | 186,30 | 185,50 | 183,67 | 182,60 | 182,44 | 182,44 |
Szwecja | 0,33 | 119,80 | 119,40 | 119,36 | 119,36 | 119,13 | 119,06 |
Turcja | 0,26 | 154,30 | 153,90 | 153,78 | 152,90 | 151,87 | 150,95 |
Polska | 0,20 | 147,70 | 147,40 | 147,20 | 147,00 | 146,60 | 146,40 |
Rumunia | 0,13 | 155,10 | 154,90 | 154,43 | 154,17 | 153,61 | 153,09 |
Belgia | 0,08 | 121,10 | 121,00 | 121,00 | 121,02 | 121,02 | 121,02 |
Estonia | 0,06 | 166,10 | 166,00 | 165,40 | 164,60 | 164,21 | 163,41 |
Czechy | 0,06 | 172,80 | 172,70 | 172,70 | 172,20 | 172,20 | 170,80 |
Luksemburg | 0,00 | 316,20 | 316,20 | 316,17 | 316,17 | 316,17 | 316,17 |
Słowacja | 0,00 | 168,80 | 168,80 | 168,83 | 168,83 | 168,76 | 168,67 |
Węgry | 0,00 | 155,10 | 155,10 | 153,60 | 153,40 | 153,31 | 153,24 |
Bułgaria | 0,00 | 133,60 | 133,60 | 133,60 | 133,50 | 133,47 | 133,42 |
Irlandia | 0,00 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,40 | 132,40 |
Słowenia | 0,00 | 122,60 | 122,60 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 |
Dania | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 121,80 |
Holandia | 0,00 | 121,40 | 121,40 | 121,42 | 121,42 | 121,42 | 121,42 |
Włochy | 0,00 | 116,60 | 116,60 | 116,60 | 116,50 | 116,50 | 116,40 |
Portugalia | 0,00 | 109,70 | 109,70 | 109,66 | 109,31 | 109,40 | 109,40 |
Niemcy | 0,00 | 109,40 | 109,40 | 109,30 | 109,30 | 109,20 | 107,70 |
Szwajcaria* | 0,00 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,10 |
Grecja | -0,09 | 110,10 | 110,20 | 110,20 | 110,70 | 110,78 | 110,78 |
Hiszpania | -0,09 | 116,90 | 117,00 | 117,00 | 117,06 | 117,00 | 116,97 |
UE (28) | -0,33 | 120,20 | 120,60 | 120,40 | 120,04 | 120,07 | 119,39 |
Francja | -3,07 | 117,20 | 120,80 | 119,50 | 117,40 | 118,27 | 116,96 |
Komentarze