
W skali roku ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły w październiku 2014 r. o 2,20 proc., to nieco większa dynamika niż we wrześniu 2014 r. (2,10 proc.). Nie jest to dużo w porównaniu ze wzrostem cen w Turcji (12,99 proc.) i bardzo dużo wobec sytuacji w Bułgarii (spadek o 22,5 proc.) - obliczył infoDENT24.pl.
W październiku 2014 r. Polska znalazła się na 15 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły w skali roku najszybciej. Przy niższej dynamice we wrześniu (2,10 proc,) kraj nasz zajmował 16 pozycję. To miejsce, które Polska utrzymuje mniej więcej od początku 2014 r.
Eurostat podał, że ceny w UE, obejmujące sytuację w 28 państwach członkowskich, w październiku 2014 r. wzrosły o 1,30 proc., to nieco mniejsza dynamika, liczona w skali roku, niż w rekordowym pod tym względem wrześniu 2014 r. (1,45 proc.).
Krajem, w którym w październiku 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej była Turcja o 12,99 proc. (12,28 proc. we wrześniu 2014 r.), druga była Islandia o 6,54 proc., a trzecia Finlandia - 6,09 proc.
W październiku 2014 r. w czterech krajach członkowskich ceny usług stomatologicznych spadły, licząc w skali roku. Były to: Słowenia, Grecja i Bułgaria (Hiszpania, Grecja, Słowenia i Bułgaria we wrześniu 2014 r.).
Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2014 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem
Miesiąc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Zmiana proc. | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE *plus Szwajcaria od stycznia do października 2014 r., liczone w skali roku.
Państwo | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Turcja | 12,31 | 12,28 | 13,26 | 11,93 | 12,32 | 12,17 | 11,87 | 11,45 | 12,28 | 12,99 |
Islandia | 2,01 | 1,62 | 2,33 | 0,57 | 3,74 | 3,59 | 3,18 | 3,45 | 7,72 | 6,54 |
Finlandia | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,66 | 4,96 | 4,96 | 6,09 |
Łotwa | 3,68 | 3,93 | 4,64 | 4,92 | 5,07 | 5,77 | 5,05 | 5,19 | 5,32 | 5,30 |
Węgry | 4,02 | 4,41 | 4,39 | 4,09 | 3,89 | 3,45 | 4,07 | 4,09 | 4,42 | 5,22 |
Norwegia | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
Czechy | 4,10 | 4,40 | 4,80 | 5,50 | 5,40 | 5,60 | 5,40 | 5,40 | 5,30 | 4,80 |
Litwa | 1,95 | 1,49 | 1,37 | 1,29 | 1,11 | 1,59 | 2,57 | 3,03 | 4,36 | 4,59 |
Estonia | 6,12 | 5,87 | 4,32 | 4,80 | 4,73 | 4,80 | 4,94 | 4,79 | 4,66 | 4,55 |
Rumunia | 3,20 | 4,68 | 3,83 | 3,70 | 4,03 | 3,99 | 4,16 | 4,16 | 4,87 | 4,53 |
Holandia | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
Austria | -3,74 | -4,15 | -4,54 | -2,99 | -1,42 | 0,19 | 1,75 | 3,33 | 4,92 | 2,82 |
Szwecja | 2,13 | 2,00 | 1,46 | 1,47 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 2,00 | 0,54 | 2,64 |
W. Brytania | 2,00 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,75 | 1,90 | 2,20 | 2,40 | 2,40 |
Polska | 2,90 | 2,50 | 2,20 | 2,20 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,30 | 2,10 | 2,20 |
Dania | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 4,70 | 4,60 | 4,60 | 3,10 | 1,90 | 1,90 | 2,10 |
Niemcy | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 2,00 |
Belgia | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
UE (28) | 0,87 | 0,73 | 0,71 | 1,06 | 1,04 | 1,24 | 1,19 | 1,37 | 1,45 | 1,30 |
Francja | 0,57 | 0,41 | 0,60 | 1,10 | 0,69 | 2,12 | 1,58 | 2,70 | 2,61 | 1,28 |
Luksemburg | 2,55 | 2,55 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 1,26 |
Portugalia | -0,34 | -0,18 | -0,26 | -0,26 | -0,21 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,33 | 0,45 |
Słowacja | 1,85 | 1,87 | 1,63 | 1,53 | 1,54 | 1,54 | 1,53 | 1,48 | 1,48 | 0,39 |
Hiszpania | 0,43 | 0,44 | 0,39 | 0,32 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | -005 | -0,02 | 0,35 |
Szwajcaria* | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Irlandia | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Włochy | 0,00 | -0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
Słowenia | -2,28 | -2,28 | -0,79 | -0,79 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -1,76 | -1,76 |
Grecja | -1,30 | -3,14 | -2,72 | -2,33 | -2,29 | -2,71 | -2,75 | -2,81 | -1,62 | -2,20 |
Bułgaria | -18,0 | -22,6 | -22,5 | -22,5 | -22,5 | -22,5 | -22,5 | -22,5 | -22,5 | -22,5 |
Komentarze