
W lipcu, tak samo jak w czerwcu 2014 r. Polska znajdowała się na 9 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej ze wskaźnikiem 0,14 proc. Miejsce to nie odbiega od pozycji rejestrowanych w ciągu ostatnich miesięcy: 7. pozycja w maju, 11. - w kwietniu, 12. - w marcu i 10. - w lutym 2014 r.
Eurostat podał, że średni wzrost cen w UE, obejmujący 28 państw członkowskich, w lipcu 2014 r. wyniósł 0,17 proc. (dwukrotnie mniej niż w czerwcu - 0,3 proc.).
Krajem, w którym w lipcu 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej była Finlandia 1,35 proc. Liderująca pod tym względem w czerwcu 2014 r. Francja (1,76 proc.) tym razem znalazła się na trzeciej pozycji (1,08 proc.). W lipcu Francja została wyprzedzona jeszcze przez Węgry (1,10 proc.).
W lipcu 2014 r. w dwóch krajach członkowskich ceny usług stomatologicznych spadły (Słowacja i Holandia). W obu przypadkach o 0,02 proc.
W czerwcu 2014 r. w trzech krajach członkowskich ceny spadły, najbardziej w Grecji - o 0,45 proc., w Hiszpanii - o 0,05 proc. oraz w Belgii o 0,02 proc. W maju 2014 r. takich państw było pięć.
Stabilna pozostaje liczba krajów unijnych, w których ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się 11 w lipcu 2014 r. W czerwcu 2014 r. było ich 12, w maju 10 oraz 11 - w kwietniu i 12 - w marcu 2014 r.
W statystyce zmian cen usług stomatologicznych liczonych od 2005 r. (100) przoduje Luksemburg. W państwie tym dynamika cen wyniosła 316,2 proc. W kolejnych państwach dynamika była już zdecydowanie mniejsza (Łotwa 201,1 proc., Litwa 185,5 proc., Czechy 172,70 proc.). Polska w tym zestawieniu zajmuje 13. miejsce, ze wskaźnikiem 147,40 proc. Średnia unijna to 120,6 proc. Poniżej niej znalazło się tylko osiem państw. Najmniejszy wzrost zanotowano w Austrii. W państwie tym ceny od 2005 r. praktycznie nie zmieniły się (wskaźnik 100,4 proc.).
Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE (2005 = 100)
Państwo | 2014/07 do 2014/06 w % | 2014/07 (2005 = 100) | 2014/06 (2005 = 100) | 2014/05 (2005 =100) | 2014/04 (2005 = 100) | 2014/03 (2005 = 100) |
Luksemburg | 0,01 | 316,20 | 316,17 | 316,17 | 316,17 | 316,17 |
Łotwa | 0,34 | 201,10 | 200,33 | 198,70 | 198,07 | 198,05 |
Litwa | 0,99 | 185,50 | 183,67 | 182,60 | 182,44 | 182,44 |
Czechy | 0,00 | 172,70 | 172,70 | 172,20 | 172,20 | 170,80 |
Islandia | 0,29 | 169,70 | 169,20 | 168,30 | 167,76 | 167,76 |
Słowacja | -0,02 | 168,80 | 168,83 | 168,83 | 168,76 | 168,67 |
Estonia | 0,36 | 166,00 | 165,40 | 164,60 | 164,21 | 163,41 |
Węgry | 1,10 | 155,10 | 153,60 | 153,40 | 153,31 | 153,24 |
Finlandia | 1,35 | 155,00 | 152,90 | 152,90 | 152,91 | 151,02 |
Rumunia | 0,30 | 154,90 | 154,43 | 154,17 | 153,61 | 153,09 |
Turcja | 0,08 | 153,90 | 153,78 | 152,90 | 151,87 | 150,95 |
Norwegia | 0,00 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 |
Polska | 0,14 | 147,40 | 147,20 | 147,00 | 146,60 | 146,40 |
Bułgaria | 0,00 | 133,60 | 133,60 | 133,50 | 133,47 | 133,42 |
W. Brytania | 0,00 | 132,50 | 132,50 | 132,50- | 130,50 | 130,50 |
Irlandia | 0,00 | 132,10 | 132,10 | 132,10 | 132,40 | 132,40 |
Słowenia | 0,01 | 122,60 | 122,59 | 122,59 | 122,59 | 122,59 |
Dania | 0,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 121,80 |
Holandia | -0,02 | 121,40 | 121,42 | 121,42 | 121,42 | 121,42 |
Belgia | 0,00 | 121,00 | 121,00 | 121,02 | 121,02 | 121,02 |
Francja | 1,08 | 120,80 | 119,50 | 117,40 | 118,27 | 116,96 |
UE (28) | 0,17 | 120,60 | 120,40 | 120,04 | 120,07 | 119,39 |
Szwecja | 0,03 | 119,40 | 119,36 | 119,36 | 119,13 | 119,06 |
Hiszpania | 0,00 | 117,00 | 117,00 | 117,06 | 117,00 | 116,97 |
Włochy | 0,00 | 116,60 | 116,60 | 116,50 | 116,50 | 116,40 |
Grecja | 0,00 | 110,20 | 110,20 | 110,70 | 110,78 | 110,78 |
Portugalia | 0,04 | 109,70 | 109,66 | 109,31 | 109,40 | 109,40 |
Niemcy | 0,09 | 109,40 | 109,30 | 109,30 | 109,20 | 107,70 |
Szwajcaria | 0,00 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,10 |
Austria | 0,80 | 100,40 | 99,60 | 99,00 | 98,32 | 97,66 |
Komentarze