
Polska znajduje się na 11 miejscu wśród państw członkowskich UE, w których ceny usług stomatologicznych w kwietniu 2014 r. rosły najszybciej (12 pozycja w marcu 2014 r. i 10 w lutym 2014 r.). W Polsce dynamika cen jest zatem stabilna, jednocześnie średnia unijna nieznacznie wzrasta. Po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrost cen w Polsce był niższy od średniej unijnej.
Państwami UE, w których w kwietniu 2014 r. ceny usług stomatologicznych rosły najszybciej były: Niemcy (1,37 proc.), Finlandia (1,24 proc.), Francja (1,11 proc.), Włochy (0,87 proc.).
W kwietniu 2014 r. w 11 krajach unijnych ceny usług stomatologicznych nie zmieniały się (w 12 w marcu 2014 r.). Średnia unijna zwiększyła się w kwietniu wobec marca 2014 r. o 0,57 proc. To wyższa dynamika niż w marcu 2014 r. - wówczas ceny w UE wzrosły średnio o 0,08 proc. w stosunku do lutego 2014 r.
Tylko w jednym państwie członkowskim (Czechy) ceny w kwietniu spadły (o 0,35 proc.). W marcu trend spadkowy dotyczył czterech krajów: Portugalii, Austrii, Grecji, Słowenii.
Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE (2005 = 100)
Państwo | 2014/04 do 2014/03 w % | 2014/04 (2005 = 100) | 2014/03 (2005 = 100) | 2014/02 (2005 = 100) | 2014/01 (2005 = 100) | 2013/12 (2005 = 100) |
Niemcy | 1,37 | 109,20 | 107,70 | 107,70 | 107,40 | 107,40 |
Finlandia | 1,24 | 152,91 | 151,02 | 151.02 | 151,02 | 149,87 |
Francja | 1,11 | 118,27 | 116,96 | 116,45 | 116,27 | 118,64 |
Włochy | 0,87 | 116,50 | 116,40 | 116,40 | 116,40 | 116,30 |
Austria | 0,67 | 98,32 | 97,66 | 97,81 | 97,96 | 97,30 |
Turcja | 0,61 | 151,87 | 150,95 | 147,25 | 144,81 | 140,49 |
UE (28) | 0,57 | 120,07 | 119,39 | 119,29 | 119,30 | 119,38 |
Estonia | 0,49 | 164,21 | 163,41 | 162,66 | 162,60 | 160,25 |
Rumunia | 0,34 | 153,61 | 153,09 | 153,03 | 150,39 | 150,31 |
Dania | 0,16 | 122,00 | 121,80 | 121,80 | 121,80 | 121,80 |
Polska | 0,14 | 146,60 | 146,40 | 146,20 | 145,90 | 145,60 |
Łotwa | 0,11 | 198,07 | 198,05 | 196,70 | 196,23 | 193,87 |
Szwajcaria | 0,09 | 106,20 | 106,10 | 106,10 | 106,10 | 106,00 |
Szwecja | 0,06 | 119,13 | 119,06 | 119,06 | 119,14 | 117,72 |
Węgry | 0,05 | 153,31 | 153,24 | 152,78 | 149,06 | 149,31 |
Słowacja | 0,05 | 168,76 | 168,67 | 168,67 | 168,30 | 168,31 |
Bułgaria | 0,04 | 133,47 | 133,42 | 133,20 | 141,18 | 172,52 |
Hiszpania | 0,03 | 117,00 | 116,97 | 116,93 | 116,90 | 117,08 |
Islandia | 0,00 | 167,76 | 167,76 | 165,57 | 160,22 | 162,55 |
Luksemburg | 0,00 | 316,17 | 316,17 | 312,24 | 312,24 | 312,24 |
W. Brytania | 0,00 | 130,50 | 130,50 | 130,10 | 130,10 | 130,20 |
Litwa | 0,00 | 182,44 | 182,44 | 182,38 | 182,26 | 181,78 |
Irlandia | 0,00 | 132,40 | 132,40 | 132,40 | 131,90 | 131,90 |
Holandia | 0,00 | 121,42 | 121,42 | 121,42 | 121,42 | 116,99 |
Norwegia | 0,00 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 149,60 | 146,40 |
Belgia | 0,00 | 121,02 | 121,02 | 121,02 | 121,02 | 119,37 |
Portugalia | 0,00 | 109,40 | 109,40 | 109,47 | 109,47 | 109,47 |
Grecja | 0,00 | 110,78 | 110,78 | 111,02 | 113,29 | 113,29 |
Słowenia | 0,00 | 122,59 | 122,59 | 123,23 | 124.78 | 124,78 |
Czechy | -0,35 | 172,20 | 170,80 | 170,00 | 169,30 | 165,20 |
Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w okresie od 2010 do kwietnia 2014 r. (100 proc. - 2005 r.)


Komentarze