Polska w tym zestawieniu oczywiście nie wypada imponująco. Unijni statystycy oceniają, że w naszym kraju wydatki na opiekę stomatologiczną będą rosły i wyniosą w 2015 r. 0,81 mld EUR, a w 2020 r. 0,90 mld EUR. Wielkości bezwzględne niewiele mówią, bo należy je odnieść do liczby mieszkańców oraz do cen usług obowiązujących na rynku. O wysiłku i determinacji społeczeństwa ukierunkowanych na ochronę uzębienia więcej mówi udział wydatków jako procent PKB. W tym zestawieniu Polska zajmuje 6 miejsce od końca. Z rezultatem 0,2 proc. nasz kraj wyprzedza: Litwę, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Słowację. Biorąc pod uwagę kwoty pieniędzy, które wydaje się na leczenie zębów - miejsce Polski to środek państw unijnych (wyprzedzamy 13 krajów).

Będzie lepiej? Raczej nie. Szacuje się, że w 2020 r., z kwotą 0,90 mld EUR, pozostaniemy w środku państw członkowskich.

Dane zaczerpnięte z raportu State of Oral Health in Europe. Raport sygnowany jest przez Karin Kadenbach, reprezentującą Parlament Europejski.

Państwo PKB w mld USD PKB w mld EUR proc. PKB na leczenie uzębienia w 2010 r. Wydatki na leczenie uzębienia w mld EUR
2010 2012 2015* 2020*
Grecja 293 239 1.10 2.63 2.74 2.91 3.21
Włochy 2051 1674 0.82 13.73 14.28 15.16 16.74
Niemcy 3341 2728 0.80 21.82 22.70 24.09 26.60
Szwecja 467 381 0.68 2.59 2.70 2.86 3.16
Irlandia 171 140 0.60 0.84 0.87 0.92 1.02
Austria 377 308 0.52 1.60 1.67 1.77 1.95
Belgia 478 390 0.50 1.95 2.03 2.15 2.38
Holandia 773  631 0.50 3.16 3.28 3.48 3.85
Wielka Brytania 2272 1855 0.50 9.27 9.65 10.24 11.31
Francja 2607 2128 0.45 9.58 9.96 10.57 11.67
Malta 8 7 0.40 0.03 0.03 0.03 0.03
Finlandia 242 198 0.40 0.79 0.82 0.87 0.88
Portugalia 221 180 0.40 0.72 0.75 0.80 0.88
Hiszpania 1389 1134 0.40 4.54 4.72 5.01 5.53
Estonia 18 15 0.39 0.06 0.06 0.06 0.07
Słowenia 46 38 0.36 0.14 0.14 0.15 0.16
Dania 319 260 0.33 0.86 0.89 0.95 1.05
Cypr 23 19 0.30 0.06 0.06 0.06 0.07
Czechy 179 146 0.30 0.44 0.46 0.48 0.53
Luksemburg 38 31 0.29 0.09 0.09 0.10 0.11
Łotwa 24 20 0.24 0.05 0.05 0.05 0.06
Polska 452 369 0.20 0.74 0.77 0.81 0.90
Litwa 36 29 0.19 0.06 0.06 0.06 0.07
Bułgaria 46 38 0.18 0.07 0.07 0.07 0.08
Rumunia 159 130 0.18 0.23 0.24 0.26 0.28
Węgry 122 100 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19
Słowacja 86 70 0.15 0.11 0.11 0.12 0.13

* szacunki