
Świadczenia z zakresu stomatologii przedstawiają się następująco:
Kod | Nazwa | Jednostka rozlicz. | Cena Oczekiw. |
07.0000.218.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne | pkt rozlicz. | 1,09 zł |
07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia | pkt rozlicz | 1,09 zł |
07.0000.219.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym | pkt rozlicz | 3,50 zł |
07.0000.220.02 | świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii | pkt rozlicz | 1,09 zł |
07.0000.214.02 | świadczenia protetyki stomatologicznej | pkt rozlicz | 1,09 zł |
07.0000.213.02 | świadczenia ortodoncji | pkt rozlicz | 1,09 zł |
07.0000.217.02 | świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki | pkt rozlicz | 1,45 zł |
07.1850.118.03 | świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej | ryczałt dyżur 12h | 500,00 zł |
07.0000.311.02 | świadczenia stomatologiczne dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych , w tym chorych na AIDS | pkt rozlicz | 2,00 zł |
07.1820.152.10 | ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki | ryczałt mies. osoba | 292,00 zł |
Plan zakupu świadczeń przedstawia się następująco
Rodzaj świadczenia | Zakres świadczenia | Plan na 2015 | |||
Kod | Nazwa | Kod | Nazwa | jedn. rozlicz. | Liczba jedn. rozlicz. |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.213.02 | świadczenia ortodoncji | pkt | 9 610 116,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.214.02 | świadczenia protetyki stomatologicznej | pkt. | 11 124 868,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.217.02 | świadczenia protetyki stomatologicznej dla osób po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki | pkt. | 54 656,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.218.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne | pkt. | 78 679 207,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.219.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym | pkt | 507 728,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.220.02 | świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodotologii | pkt | 7 962 796,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.221.02 | świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia | pkt | 4 104 064,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.0000.311.02 | świadczenia stomatologicznej dla pacjentów z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych , w tym chorych na AIDS | pkt. | 196 800,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.1820.152.10 | ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki | ryczałt miesięczny na osobę | 2 723,00 |
0407 | lecz. stomat. | 07.1850.118.03 | świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej (ryczałt 12 godz.) | ryczałt | 1 904,00 |
Komentarze