
Zarówno w grudniu, jak i listopadzie 2014 r. ceny w skali miesiąca rosły dwukrotnie wolniej (po 0,1 proc.).
W Polsce wyraźnie wyższy wskaźnik wzrostu od lutowego i styczniowego: po 0,3 proc. zanotowano: w październiku, we wrześniu oraz w maju 2014 r.
W lutym 2015 r. Polska znalazła się na 6 miejscu wśród państw członkowskich UE, pod względem miesięcznej dynamiki cen usług stomatologicznych (w styczniu 2015 r. była to 13 pozycja). 0,2 proc. przyrost cen detalicznych w skali miesiąca jest zdecydowanie wyższy od średniej unijnej. W UE w lutym 2015 r. ceny nie wzrosły (o 0,12 proc. w styczniu 2015 r.).
Z danych Eurostatu wynika, że w lutym 2015 r. najszybciej ceny usług dentystycznych rosły w: Islandii o 1,13 proc., Turcji o 1,03 proc. i Estonii o 0,38 proc. W lutym 2015 r. w dwunastu państwach ceny nie zmieniły się.
Wyraźną obniżkę cen usług dentystycznych w lutym 2015 r. zanotowano natomiast w: Grecji o 0,39, w Austrii o 0,27 i we Francji o 0,14.
Czytaj także:
Polacy nie leczą zębów, ale nie z powodu braku pieniędzy
Ceny usług stomatologicznych cały czas krok przed inflacją
W Polsce systematyczny wzrost cen usług dentystycznych
Zmiany cen usług stomatologicznych w Polsce w 2014 r. (w porównaniu z poprzednim miesiącem).
|
| Miesiąc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|
| Zmiana proc. | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
|
| Miesiąc | 01 | 02 |
|
| Zmiana proc. | 0,2 | 0,2 |
Państwo | 12/14 - 01/15 | 01/15 - 02/15 |
Islandia* | -0,50 | 1,13 |
Turcja | 2,91 | 1,03 |
Estonia | 0,44 | 0,38 |
Rumunia | 3,79 | 0,26 |
Węgry | 0,94 | 0,24 |
Polska | 0,20 | 0,20 |
Litwa | 0,87 | 0,16 |
Łotwa | 0,49 | 0,15 |
W. Bryt. | 0,38 | 0,12 |
Czechy | -4,70 | 0,10 |
Portugalia | 0,00 | 0,10 |
Szwecja | 0,80 | 0,06 |
Bułgaria | 0,00 | 0,04 |
Norwegia | 1,82 | 0,00 |
Finlandia | 0,69 | 0,00 |
Słowenia | 0,29 | 0,00 |
Szwajcaria* | 0,19 | 0,00 |
UE (28) | 0,12 | 0,00 |
Holandia | -0,72 | 0,00 |
Włochy | 0,09 | 0,00 |
Dania | 0,00 | 0,00 |
Luksemburg | 0,00 | 0,00 |
Irlandia | 0,00 | 0,00 |
Belgia | 0,00 | 0,00 |
Niemcy | -0,09 | 0,00 |
Słowacja | -0,23 | -0,01 |
Hiszpania | 0,03 | -0,02 |
Francja | 0,76 | -0,14 |
Austria | -2,80 | -0,27 |
Grecja | -1,32 | -0,39 |
Komentarze