Ceny usług stomatologicznych stabilnie rosną, przynajmniej w Polsce

Polska znalazła się na jedenastym miejscu wśród państw członkowskich, w których ceny usług stomatologicznych w październiku 2013 r. (wobec września 2013 r.) wzrosły najbardziej.
Państwami UE, w których ceny usług stomatologicznych rosły w październiku 2013 r. najszybciej były: Francja (2,83 proc.), Luksemburg (2,55 proc.), Dania (1,75 proc.), Islandia (1,45 proc.). Jeśli chodzi o Francję to październikowy szczególnie wysoki wzrost nastąpił po zauważalnym spadku w III kw. 2013 r. (- 5,12 proc.).
W trzech państwach ceny w październiku 2013 r. spadły, były to: Niemcy, Litwa oraz Finlandia. Zarówno w Niemczech, jak i na Litwie ceny usług stomatologicznych w III kw. 2013 r. wzrosły, w Niemczech o 0,19 proc., na Litwie o 0,02 proc. (w Finlandii pozostawały bez zmian).
Przypomnijmy, że Polska znalazła się na szóstym miejscu wśród państw członkowskich, w których ceny usług stomatologicznych wzrosły w III kw. 2013 r. najbardziej.
Natomiast indeks cen usług dentystycznych, liczony od 2005 r., wzrósł w Polsce do końca października 2013 r. o 45,30 proc. Taki wskaźnik daje Polsce 11 pozycję wśród krajów UE. Średnia unijna to 19,13 proc.
Zmiany cen usług dentystycznych w krajach UE (2005 = 100)
Państwo | III kw. 2013/ /II kw. 2013 | 2013/10 (2005 = 100) | 2013/10 (2005 = 100) | 2013/09 (2005 = 100) | 2013/08 (2005 = 100) | 2013/07 (2005 = 100) |
Francja | -5,12/0,06 | 2,83 | 116,97 | 113.75 | 114,15 | 118,87 |
Luksemburg | 0,00/0,00 | 2,55 | 312,24 | 304.48 | 304,48 | 304,48 |
Dania | 1,17/0,10 | 1,75 | 121,80 | 119.70 | 119,70 | 118,30 |
Islandia | -2,68/-0,02 | 1,45 | 162,55 | 160.22 | 165,91 | 164,51 |
Słowacja | 0,48/0,03 | 0,90 | 167,88 | 166.35 | 166,35 | 166,27 |
Estonia | 0,80/1,11 | 0,80 | 159,95 | 158.68 | 158,48 | 158,21 |
Czechy | 0,30/0,20 | 0,50 | 165,20 | 164.30 | 164,00 | 163,80 |
UE (27) | -0,60/0,07 | 0,50 | 119,13 | 118.54 | 118,58 | 119,26 |
Rumunia | 0,23/0,25 | 0,40 | 149,73 | 149.09 | 148,86 | 148,74 |
Szwecja | 0,00/0,00 | 0,23 | 117,72 | 117.40 | 117,40 | 117,40 |
Polska | 0,55/0,35 | 0,20 | 145,30 | 145.00 | 144,40 | 144,20 |
Łotwa | 0,31/0,33 | 0,18 | 193,30 | 192.95 | 192,53 | 192,36 |
Włochy | 0,00/012 | 0,17 | 116,70 | 116.50 | 116,50 | 116,50 |
Węgry | 0,13/1,22 | 0,16 | 149,31 | 149.06 | 149,04 | 149,04 |
Turcja | 0,78/1,04 | 0,09 | 138,79 | 138.67 | 138,41 | 137,59 |
Austria | -1,67/-2,92 | 0,09 | 97,10 | 97.01 | 97,82 | 98,63 |
Szwajcaria | 0,00/0,00 | 0,09 | 106,00 | 105.90 | 105,90 | 105,90 |
Wielka Brytania | -0,15/0,07 | 0,08 | 130,30 | 130.20 | 130,40 | 130,40 |
Bułgaria | 0,35/0,00 | 0,02 | 172,40 | 172.37 | 172,37 | 172,31 |
Hiszpania | -0,17/0,30 | 0,02 | 116,98 | 116.96 | 116,96 | 116,98 |
Słowenia | 1,25/0,28 | 0,00 | 124,78 | 124.78 | 123,22 | 123,22 |
Norwegia | 1,02/0,00 | 0,00 | 146,40 | 146.40 | 146,40 | 144,90 |
Belgia | 0,00/0,00 | 0,00 | 119,37 | 119.37 | 119,37 | 119,37 |
Holandia | 0,00/0,00 | 0,00 | 116,99 | 116.99 | 116,99 | 116,99 |
Portugalia | -0,16/-0,17 | 0,00 | 109,31 | 109.31 | 109,51 | 109,49 |
Grecja | -0,35/0,10 | 0,00 | 113,29 | 113.29 | 113,29 | 113,33 |
Irlandia | 0,00/0,00 | 0,00 | 131,90 | 131.90 | 131,90 | 131,90 |
Niemcy | 0,19/0,00 | -0,09 | 107,30 | 107.40 | 107,40 | 107,20 |
Litwa | 0,02/0,38 | -0,13 | 181,10 | 180.87 | 180,87 | 180,84 |
Finlandia | 0,00/0,00 | -0,73 | 149,87 | 150.97 | 150,97 | 150,97 |


Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.
CZYTAJ TAKŻE:
» Dynamiczny wzrost cen usług stomatologicznych. Powrót Polaków do dentysty na NFZ
bizDENT» Dynamika cen usług stomatologicznych. W Polsce najniżej w 2022 r.
bizDENT» Ceny usług stomatologicznych w czerwcu. Dynamika powyżej średniej w branży
bizDENT» Kamień nazębny. Jak i za ile skutecznie usunąć
techDENT
-
Konsultanci krajowi w stomatologii. W czym mogą pomóc?
newsDENT -
Pacjentka chciała 100 tys. zł za nieudane leczenie protetyczne. Ile przyznał jej sąd?
lexDENT -
Co się stanie gdy koronawirus napotka na wirus małpiej ospy
techDENT -
Senior u dentysty. Tych problemów można uniknąć
techDENT -
Pacjent nie przychodzi na wizytę. Jak ograniczyć zjawisko
bizDENT -
Pacjentka połknęła klucz u dentysty. Szybka akcja ratunkowa
lifeDENT -
Zaświadczenia unijne dla lekarzy. Potrzebne wzorce
lexDENT -
Najlepiej płatne zawody w Niemczech. Jak wycenione profesje medyczne?
bizDENT
-
Białe plomby na NFZ dla wszystkich. Co jeszcze za darmo u dentysty?
newsDENT -
Minister Niedzielski o leczeniu zębów na NFZ. Tłumaczy, dlaczego NFZ płaci tak mało
newsDENT -
Białe plomby na NFZ na wszystkie zęby. Ministerstwo Zdrowia i NFZ skreślają amalgamat
newsDENT -
Mężczyzna zmarł po wizycie u dentysty. Trwa ustalanie przyczyn
newsDENT -
Lekarz odmawia przyjęcia pacjenta z bólem zęba. To niedopuszczalne
lexDENT -
Nieudane leczenie ortodontyczne. Pozew o 30 tys. zł. Sąd ocenia winę ortodontki
lexDENT -
Minimalne wynagrodzenia: higienistki dentystycznej i asystentki stomatologicznej. Tak mają być liczone
lexDENT -
Czy dentysta na NFZ może pobierać opłaty? Stanowisko Funduszu nie pozostawia wątpliwości
lexDENT
PRACA: OSTATNIE OGŁOSZENIA
-
lekarz dentysta
Wodzisław Śląski, śląskie -
lekarz dentysta
Rybnik, śląskie -
lekarz dentysta
Bielsko-Biała, śląskie -
lekarz dentysta
Warszawa, mazowieckie